检测结果
查看完整检测报告>>资深二手车检测师
2015年本田金翼40周年F6B.15年8月登记上牌,里程18500公里.改装加高风挡,后座椅靠背.
排除重大事故
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
---|---|---|---|
主车架 | 是 | 副车架 | 是 |
上下三星台 | 是 | 前避震 | 是 |
后摇臂 | 是 |
火烧、泡水检查
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
---|---|---|---|
线束及橡胶制品 | 是 | 线缆及插口 | 是 |
生锈检测 | 是 |
核心部件检测
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
---|---|---|---|
发动机 | 是 | 变速箱及周边 | 是 |
启动 | 是 | 怠速运转 | 是 |
油门响应 | 是 | 节气门 | 是 |
缸盖 | 是 | 中缸 | 是 |
结合处密闭性 | 是 | 水箱 | 是 |
水管 | 是 | 水泵 | 是 |
油底壳 | 是 | 机油 | 是 |
防冻液 | 是 | 刹车油 | 是 |
电瓶发电量 | 是 | 排气系统 | 是 |
变速箱 | 是 | 汽油泵 | 是 |
离合器 | 是 | 散热器及风扇 | 是 |
链牙(皮带轮) | 是 | 传动(轴、链、皮) | 是 |
悬挂及制动检测
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
---|---|---|---|
前避震工作 | 是 | 后避震工作 | 是 |
前轮圈 | 是 | 后轮圈 | 是 |
刹车上泵 | 是 | 刹车卡钳 | 是 |
前刹车盘磨损 | 后刹车盘磨损 | ||
前刹车皮磨损 | 后刹车皮磨损 | ||
阻尼系统 | 是 |
基本功能检测
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
---|---|---|---|
侧梯 | 是 | 大梯 | 是 |
油箱盖开启 | 是 | 仪表及功能键 | 是 |
车把开关 | 是 | 手动风挡升降 | 是 |
储物箱开启 | 是 |
灯光系统检测
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
---|---|---|---|
远光灯 | 是 | 近光灯 | 是 |
转向灯 | 是 | 刹车灯 | 是 |
雾灯 | 是 | 双闪 | 是 |
电子系统检测:
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
---|---|---|---|
ABS工作 | 是 | 防侧滑系统 | 是 |
定速巡航 | 是 | 电动风档 | 是 |
导航系统 | 是 | 车把加热 | 是 |
座椅加热 | 是 | 多媒体 | 是 |
遥控钥匙 | 是 |
安全指示灯:
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
---|---|---|---|
发动机故障灯 | 是 | ABS灯 | 是 |
防侧滑灯 | 是 | 水温灯 | 是 |
机油灯 | 是 | 胎压报警灯 | 是 |
电压指示灯 | 是 | 油表灯 | 是 |
轮胎检测
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
---|---|---|---|
前轮胎磨损 | 后轮胎磨损 | ||
前后花纹是否一致 | 是 |
随车附件
检查项 | 结果 | 检查项 | 结果 |
---|---|---|---|
工具包 | 是 | 说明书 | 是 |
钥匙 | - |
2015年 哈雷戴维森(大道滑翔 定制版)双灯滑翔定制版 | 11600公里
成交价:¥27万
2017款 阿普利亚(CR150)CR150 | 2000公里
成交价:¥1.85万
2017年 宝马(F800系列)F800GS ADV 准新车 | 2700公里
成交价:¥12.8万
2015年 贝纳利BJ250T-8银刃 | 14100公里
成交价:¥0.88万
2017年 新大洲 本田cb190r | 1151公里
成交价:¥1.2万
查看海量车源成交价